武大经济论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

学习交流 今日: 0|主题: 58|排名: 2 

版主: whdxkang
123
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
[日常吐槽] 炫富女律师被爆北大学历造假 attach_img 金融大鳄索罗斯 2018-1-19 11636 金融大鳄索罗斯 2018-1-19 11:58
[日常吐槽] 西安交大博士溺亡:导师和学生的关系为何如此扭曲 金融大鳄索罗斯 2018-1-18 11486 金融大鳄索罗斯 2018-1-18 13:29
[日常吐槽] 西安交大寒门博士杨宝德之死 金融大鳄索罗斯 2018-1-17 11644 金融大鳄索罗斯 2018-1-17 22:28
[资源分享] EVIEWS6.0破解版(内含教程 亲测可用) attach_img whufinance 2018-1-16 21908 Lion 2018-1-17 17:37
[资源分享] 公司金融入门教材fundamental of corporate finance attachment whufinance 2018-1-16 01594 whufinance 2018-1-16 22:00
[资源分享] 武大金融研究生《金融工程原理》教材 attachment whufinance 2018-1-16 11709 jyb35 2018-1-16 18:59
[资源分享] 2017年11月起Matlab2012a/2012b破解版licence失效的解决办法 whufinance 2018-1-16 21940 jyb35 2018-1-16 18:57
[学术探讨] 从QJE的引用率事实,我们如何看出了经济文章价值? whufinance 2018-1-16 01549 whufinance 2018-1-16 15:30
[资源分享] PDF英文原版书下载DK - The Business Book attachment whufinance 2018-1-16 02035 whufinance 2018-1-16 15:15
[资源分享] PDF英文原版书《DK:Politics Book》下载 attachment whufinance 2018-1-16 01695 whufinance 2018-1-16 15:14
[学习心得] Pycharm安装pip pip安装第三方模块 whufinance 2018-1-15 01413 whufinance 2018-1-15 20:11
[学习心得] python更换pip源到国内镜像 whufinance 2018-1-15 01509 whufinance 2018-1-15 20:11
[学习心得] python怎么设置环境变量 whufinance 2018-1-15 01448 whufinance 2018-1-15 20:10
[学习心得] 如何用格兰杰检验、协整对数据进行分析 whufinance 2018-1-15 01668 whufinance 2018-1-15 20:07
[学习心得] 假设检验:学好统计学与计量经济学的纵贯线 whufinance 2018-1-15 01779 whufinance 2018-1-15 20:07
[学习心得] 小议“格兰杰因果检验” whufinance 2018-1-15 01646 whufinance 2018-1-15 20:07
[学习心得] 主流计量经济学教材评析与推荐 whufinance 2018-1-15 01664 whufinance 2018-1-15 20:06
[资源分享] 《金融工程中的数学方法》教材下载 attachment whufinance 2018-1-14 11748 珞珈奇侠 2018-1-15 15:58
下一页 »
123
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|武大经济论坛

GMT+8, 2024-9-29 06:36 , Processed in 0.035315 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块